به گزارش ایلنا، قیمت گوشت قرمز در بازار امروز شنبه 5 آبان نسبت به هفته گذشته عوض کردن نکرده باقی ماند.
ثبات قیمت گوشت قرمز در بازار/ قیمت هر کیلو گوشت شتر 41هزار تومان+ جدول قیمت
عبارات مهم : بازار
قیمت انواع گوشت قرمز، گوسفند، گوساله و شتر در بازار اعلام شد.
به گزارش ایلنا، قیمت گوشت قرمز در بازار امروز شنبه 5 آبان نسبت به هفته گذشته عوض کردن نکرده باقی ماند.
قیمت ها به شرح زیر است:
جدول قیمت ، ثبات قیمت گوشت قرمز در بازار+ قیمت هر کیلو گوشت شتر 41هزار تومان
| گوشت قرمز | از قیمت(تومان) | تا قیمت(تومان) |
| گوسفندی ران کامل ممتاز | 49000 | |
| کف دست با ماهیچه گوسفندی | 48000 | |
| گوسفندی راسته با استخوان | 39800 | |
| قلوه گاه بی استخوان گوسفندی | 28500 | |
| گردن گوسفند | 39800 | |
| دمبالچه گوسفندی | 19500 | |
| سرسینه و دنده گوسفندی | 8500 | |
| نیم شقه ران گوسفندی | 38500 | |
| نیم شقه سردست گوسفند | 36500 | |
| شقه گوسفندی | 58000 | |
| راسته پاک کرده گوساله | 66600 | |
| ران پاک کرده گوساله | 61900 | |
| سردست پاک کرده گوساله | 59100 | |
| فیله پاک کرده گوساله | 87000 | |
| قلم گوساله | 4400 | |
| قلوه گاه گوساله | 38700 | |
| گردن گوساله | 53800 | |
| ماهیچه گوساله | 61900 | |
| دمبالچه گوساله | 35700 | |
| سرسینه گوساله | 9810 | |
| ران شتر | 21000 | 41000 |
| ماهیچه شتر | 21000 | 41000 |
| سردست شتر | 20000 | 39000 |
| فیله شتر | 23000 | 45000 |
| راسته شتر | 22000 | 43000 |
| گردن شتر | 19000 | 37000 |
| قلوه گاه شتر | 16000 | 31000 |
| قلم شتر | 1100 | 2100 |
واژه های کلیدی: بازار | گوساله | گوسفند | گوسفند | استخوان | اخبار اقتصادی و بازرگانی












